产品中心

产品搜索
电晶体垫片

网站图纸仅供参考,具体需求请联系业务。


微信扫码查看
联系人:杜经理
电话号码:86-0512 6879 9689
手机号码:18012620679

PART NO. A B C D E 材质(Material) 阻燃等级(Flame Class) Package
601 4.6 2.4 1.2 2000 2.3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601A 3.6 2.8 1 2000 1.8 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601C 3.6 2.8 1 2000 2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601D 6 4.5 1 2000 2.5 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601F 8 3.9 0.5 2000 3.5 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601H 6 4 4.5 2000 2.5 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601J 6 0.9 2.5 2000 2.2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601M 5 1.7 1 2000 2.2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601Q 5.5 2.15 1.05 2000 2.55 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601R 5.7 1.75 0.95 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601S 5.4 0.8 1 2000 2.9 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
601W 5 1 0.8 2000 2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
PART NO. A B C D E 材质(Material) 阻燃等级(Flame Class) Package
602 6 1.6 1.3 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
602K 6.1 1.4 1.5 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
602KD 6.2 0.6 1.2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
602L 6.1 1.5 1.2 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
602M 6.1 1.5 1.2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
602MS 6.1 1.4 1.2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
602S 6 1.2 1.3 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
602W 6.2 2.4 1.9 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
602Y 6 1.6 1.3 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
602YH 5 1.6 1.3 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
PART NO. A B C D E 材质(Material) 阻燃等级(Flame Class) Package
603 6.1 2.2 1.9 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603A 6.2 2.9 1.9 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603AG 6.1 0.8 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603D 6 2.5 1.2 2000 2.7 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603GK 4.7 3.25 0.7 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603L 6 2 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603K 6.1 2 1.4 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603M 6 2.3 1.8 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603MK 6.2 2.4 1.9 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603NJ 5 2 1.9 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603P 6 2.3 1.8 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603QH 5 2.4 1.9 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603S 6.1 1.5 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603T 7 2.4 1.3 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603U 6.2 3 1.9 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603W 6.1 1.5 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
603Y 6.1 2.25 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
PART NO. A B C D E 材质(Material) 阻燃等级(Flame Class) Package
604 6 3.2 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
604C 6.2 3.6 1.2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
604HQ 6.2 3.1 1.5 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
604K 6.2 3.1 1 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
604L 6.4 2 1.3 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
604M 6.3 2.6 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
604P 6 2.54 2 2000 2.8 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
604PH 5 2.4 1.9 2000 2.5 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
604S 6 3.1 1.5 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
604V 6.2 3.1 1.5 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
PART NO. A B C D E 材质(Material) 阻燃等级(Flame Class) Package
605 8.0 5.7 1.2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
605A 6.0 5.7 1.2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
605AF 6.3 1.5 2.5 2000 3.2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
605F 2.0 5.7 2.7 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
605K 10.0 5.7 2.2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
605MF 6.35 2.07 1.02 2000 3.08 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
605N 6.4 2.0 1.2 2000 3.0 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
605S 7.9 1.5 1.0 2000 3.0 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
605T 6.4 3.0 1.5 2000 3.0 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
605U 6 1.5 0.5 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
PART NO. A B C D E 材质(Material) 阻燃等级(Flame Class) Package
606 6.5 1.7 3 2000 3.2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
606W 6.35 2.05 1 2000 3.15 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
606A 8 6.3 1.2 2000 2.9 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
606S 6.5 1.7 2.5 2000 3.2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
608L 6 7.7 1 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
PART NO. A B C D E 材质(Material) 阻燃等级(Flame Class) Package
701 7 4.4 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
702A 7.1 0.8 1.2 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
703 7 2.5 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
704 7 5.8 2 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
704A 7 3 1 2000 4 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
705 7 3 1 2000 4 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
706A 7 2.5 1 2000 3.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
706C 7 1.65 1.05 2000 2.35 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
706D 7 0.8 1.05 2000 2.35 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
PART NO. A B C D E 材质(Material) 阻燃等级(Flame Class) Package
801 8.1 0.8 1 2000 3.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
801A 8 0.9 2 2000 3.2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
801C 8 9 2 2000 4 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
802 8 2.5 2 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
803 8.1 2.7 1.2 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
803A 8 2.4 1.3 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
803K 11.8 1.9 0.5 2000 4 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
804 8 3 3.2 2000 3.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
804A 8 5.1 1 2000 3.65 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
804C 8 0.9 3.2 2000 3.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
805 7.8 3.65 1.2 2000 3.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
805A 7.9 2.5 1.2 2000 3.2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
805B 8.1 6.65 1.25 2000 3.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
805C 8 1.2 4 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
806 8 1.9 1.45 2000 3.2 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
809F 8 2.7 1.3 2000 2.5 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
806H 8 2.7 1.3 2000 2.5 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
807B 9 3.75 2 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
808 9.6 0.65 1.55 2000 3.65 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
808A 9.5 1.2 2 2000 3.8 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
808D 9.5 1.55 0.8 2000 4.35 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
808F 8.8 2 0.8 2000 4.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
809 10 4 1 2000 4 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
809A 10 3 1 2000 4 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
810 10.9 2.3 1.3 2000 2.95 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
811 10.8 3.8 2 2000 5.3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
811A 10.9 7.25 1.1 2000 4 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
812 1.8 2 2 2000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 1000
812A 12.3 9 1.1 1000 4.5 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 1000
812C 11.8 2 1.2 1000 3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 1000
812D 12.7 1.6 1.6 1000 3.58 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 1000
812L 11.9 3 2.6 1000 4 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 1000
813K 11 3.5 1.5 2000 4.3 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 2000
814 14 18.9 1.3 500 5.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 500
815 15.9 1.65 2 500 3.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 500
817A 15 13 2 500 8.1 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 500
901 19.2 1.6 3.25 500 9.5 PA66/PA46/PPS UL94 V-2/V-0 500